Lo scorso week end (25-26 giugno) si sono svolte le seconde due prove della finale del Campionato Italiano Black Bass da natante 2011 che hanno decretato la coppia campione d'Italia. Anche queste, come le due gare passate in Brian (Ve), sono state gare molto complicate vuoi per il caldo, vuoi per l'altissimo grado di umidità e anche per l'apatia del pesce.
Poche righe per complimentarmi con tutti gli equipaggi, con i Campioni Italiani 2011 (Lorenzoni - Merluzzi) e con i ragazzi del Tiber Bass Angler per l'ottima organizzazione. Di seguito la classifica finale e qualche foto.
Poche righe per complimentarmi con tutti gli equipaggi, con i Campioni Italiani 2011 (Lorenzoni - Merluzzi) e con i ragazzi del Tiber Bass Angler per l'ottima organizzazione. Di seguito la classifica finale e qualche foto.
Posizione | Equipaggio | Penalità Totali | Penalità Singole Prove | Peso (Kg) | N° Pesci |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzoni - Merluzzi | 14 | 4 - 5 - 3 - 2 | 15,050 | 18 |
2 | Ferroni - Telese | 23 | 7 - 10 - 5 - 1 | 13,480 | 16 |
3 | Debbi - Ruggi | 27 | 17 - 2 - 4 - 4 | 11,830 | 16 |
4 | Battaglia - Mancini | 46 | 12 - 13 - 7 - 14 | 8,300 | 11 |
5 | Della Ciana - Nucciarelli | 46,5 | 33,5 - 4 - 2 - 7 | 9,905 | 12 |
6 | Cambi - Marcelli | 50 | 5 - 17 - 8 - 20 | 9,335 | 12 |
7 | Botti - Salvato | 50,5 | 2 - 3 - 16 - 29,5 | 11,915 | 13 |
8 | Gabelli - Gatani | 52 | 3 - 12 - 24 - 13 | 8,880 | 9 |
9 | Riello - Peruzzo | 52 | 8 - 16 - 13 -15 | 8,105 | 10 |
10 | Carlesi - D'Aniello | 52,5 | 10 - 1 - 12 - 29,5 | 10,315 | 11 |
11 | Bartolini - Da S.Martino | 53 | 6 - 22 - 14 -11 | 8,290 | 10 |
12 | Bruccoleri - Vecchioni | 53,5 | 16 - 7 - 27,5 - 3 | 7,715 | 10 |
13 | Panareo - Ashlock | 61,5 | 22 - 6 - 25,5 - 8 | 6,850 | 8 |
14 | Papa - Barbetta | 62,5 | 33,5 - 20 - 6 - 6 | 5,825 | 8 |
15 | Castrini - Ramanzini | 66 | 19 - 11 - 17 - 19 | 6,020 | 9 |
16 | Fiorellini - Rossini | 66,5 | 14 - 14 - 9 - 29,5 | 7,330 | 9 |
17 | Giraldi - Toso | 68 | 29 - 24 - 10 - 5 | 6,115 | 9 |
18 | Casarini - Gatti | 73 | 11 - 31,5 - 1 - 29,5 | 6,320 | 8 |
19 | Bandinelli - Rezzi | 74 | 21 - 26 - 11 - 10 | 5,305 | 9 |
20 | Artanidi - Calanca | 81 | 21 - 18 - 18 - 17 | 4,660 | 7 |
21 | Govoni - Petracco | 81,5 | 1 - 23 - 27,5 - 29,5 | 7,760 | 7 |
22 | Papeschi - Bernini | 81,5 | 18 - 19 - 15 - 29,5 | 4,595 | 6 |
23 | Aristei - Minelli | 84,5 | 28 - 8 - 32,5 - 16 | 4,265 | 6 |
24 | Casieri - Vannoni | 87 | 9 - 25 - 41 - 12 | 8,760 | 11 |
25 | Mancuso - Iseppi | 89 | 30 - 15 - 23 - 21 | 3,435 | 6 |
26 | Della Bartola - Farinella | 89,5 | 20 - 31,5 - 29 - 9 | 2,855 | 3 |
27 | Palmieri - Luzi | 93,5 | 23 - 31,5 - 21 - 18 | 2,685 | 4 |
28 | Fornalè - Moreschi | 104,5 | 33,5 - 9 - 32,5 - 29,5 | 2,630 | 3 |
29 | Ciman - Turato | 105 | 24 - 31,5 - 20 - 29,5 | 2,105 | 3 |
30 | Trambusti - Focardi | 106 | 33,5 - 21 - 22 - 29,5 | 1,990 | 3 |
31 | Bozzoli - Cattini | 108,5 | 15 - 31,5 - 25,5 - 29,5 | 2,085 | 1 |
32 | Nebbia - Elefanti | 112,5 | 26 - 31,5 - 25,5 - 29,5 | 1,550 | 2 |
33 | Bacherini - Zanellini | 113,5 | 33,5 - 31,5 - 19 - 29,5 | 1,225 | 2 |
34 | Altopiano - Secori | 115 | 13 - 31,5 - 41 - 29,5 | 3,130 | 4 |
35 | Guazzi - Ferretti | 117 | 33,5 - 31,5 - 30 - 22 | 0,935 | 2 |
36 | Minaldoni - Pincardini | 130,5 | 25 - 31,5 - 37 - 37 | 0,975 | 2 |
Poco prima della partenza del secondo giorno di gara (ringrazio Giorgio Bacherini per la foto).
...e cosi anche l'avventura del Campionato Italiano è finita. Con l'anno venturo cambieranno la formule di gara e staremo a vedere!!
A presto,
Emanuele Della Bartola