Il week end 16-17 aprile si sono svolte nel canale Brian (Ve) le prime due prove del Campionato Italiano Black Bass da natante 2011. Ho lasciato passare qualche giorno prima di scrivere questo post per cercare di estrapolare le poche informazioni utili da questa deludente sessione di gara. Rispetto alle giornate di prova sono cambiati molti fattori. Il freddo dei giorni precedenti alla gara ha fatto precipitare la temperatura dell’acqua dai 18-19° C ai 12-13° C; da una situazione prossima alla frega il pesce si è ritrovato a nuotare in acqua fredda con conseguente rallentamento del metabolismo. I livelli idrici molto bassi del mese di aprile non hanno aiutato di certo a localizzare le zone di stazionamento del bass.
Attrezzatura utilizzata:
Rod: G.Loomis MB782 IMX Custom by PaoliniReel: Daiwa Alphas 103L
Line: Sunline Machinegun Cast 12lb
Lure: Black Flagg S.O.B. MINIME Tuned 3/8oz #311 White Chart Glimmer
In poche parole ho cambiato esche, piombature, fili, inneschi ma in due giorni di gara non sono riuscito a capire come far mangiare il pesce; unica eccezione un bellissimo bass di 1,210kg catturato con uno spinnerbait che è valso il 26° posto nella classifica provvisoria (su 36 equipaggi partecipanti).
Di seguito la classifica provvisoria:
Posizione | Equipaggio | Penalità | Penalità Day 1 | Penalità Day 2 | Peso (Kg) | N° Pesci |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botti - Salvato | 5 | 2 | 3 | 10,145 | 10 |
2 | Lorenzoni - Merluzzi | 9 | 4 | 5 | 8,585 | 8 |
3 | Carlesi - D'Aniello | 11 | 10 | 1 | 8,220 | 7 |
4 | Gabelli - Gatani | 15 | 3 | 12 | 7,345 | 7 |
5 | Ferroni - Telese | 17 | 7 | 10 | 6,630 | 6 |
6 | Debbi - Ruggi | 19 | 17 | 2 | 6,195 | 7 |
7 | Cambi - Marcelli | 22 | 5 | 17 | 5,840 | 6 |
8 | Bruccoleri - Vecchioni | 23 | 16 | 7 | 4,795 | 5 |
9 | Govoni - Petracco | 24 | 1 | 23 | 7,210 | 6 |
10 | Riello - Peruzzo | 24 | 8 | 16 | 5,515 | 6 |
11 | Battaglia - Mancini | 25 | 12 | 13 | 4,535 | 5 |
12 | Bartolini - Da S.Martino | 28 | 6 | 22 | 5,365 | 5 |
13 | Panareo - Ashlock | 28 | 22 | 6 | 4,940 | 5 |
14 | Fiorellini - Rossini | 28 | 14 | 14 | 4,390 | 5 |
15 | Castrini - Ramanzini | 30 | 19 | 11 | 3,865 | 5 |
16 | Casieri - Vannoni | 34 | 9 | 25 | 4,115 | 4 |
17 | Aristei - Minelli | 28 | 8 | 3,595 | 5 | |
18 | Papeschi - Bernini | 37 | 18 | 19 | 2,805 | 3 |
19 | Della Ciana - Nucciarelli | 37,5 | 33,5 | 4 | 4 | |
20 | Artanidi - Calanca | 39 | 21 | 18 | 2,435 | 3 |
21 | Fornalè - Moreschi | 42,5 | 33,5 | 9 | 2,630 | 3 |
22 | Casarini - Gatti | 42,5 | 11 | 33,5 | 2,765 | 3 |
23 | Altopiano - Secori | 44,5 | 13 | 31,5 | 2,590 | 3 |
24 | Mancuso - Iseppi | 45 | 30 | 15 | 2,010 | 3 |
25 | Bozzoli - Cattini | 46,5 | 15 | 31,5 | 2,085 | 1 |
26 | Della Bartola - Farinella | 51,5 | 20 | 31,5 | 1,210 | 1 |
27 | Giraldi - Toso | 53 | 29 | 24 | 1,380 | 2 |
28 | Bandinelli - Rezzi | 53 | 27 | 26 | 1,460 | 2 |
29 | Papa - Barbetta | 53,5 | 33,5 | 20 | 1,130 | 1 |
30 | Trambusti - Focardi | 54,5 | 33,5 | 21 | 1,015 | 1 |
31 | Palmieri - Luzi | 54,5 | 23 | 31,5 | 0,995 | 1 |
32 | Ciman - Turato | 55,5 | 24 | 31,5 | 0,990 | 1 |
33 | Minaldoni - Pincardini | 56,5 | 25 | 31,5 | 0,975 | 1 |
34 | Elefanti - Nebbia | 57,5 | 26 | 31,5 | 0,935 | 1 |
35 | Bacherini - Zanellini | 65 | 33,5 | 31,5 | 0,000 | 0 |
36 | Guazzi - Ferretti | 65 | 33,5 | 31,5 | 0,000 | 0 |
A presto,
Emanuele Della Bartola
Nessun commento:
Posta un commento